Desa Kaligawe
Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan
Jl. Raya Kaligawe RT 01 RW 02 - Kodepos 51174
- desakukaligawe@gmail.com
https://desakukaligawe05-karangdadap.com/
Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 26 | 1.59% | 12 | 0.73% | 14 | 0.85% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 68 | 4.15% | 41 | 2.50% | 27 | 1.65% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 151 | 9.22% | 78 | 4.76% | 73 | 4.46% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 137 | 8.36% | 71 | 4.33% | 66 | 4.03% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 122 | 7.45% | 66 | 4.03% | 56 | 3.42% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 105 | 6.41% | 53 | 3.24% | 52 | 3.17% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 124 | 7.57% | 71 | 4.33% | 53 | 3.24% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 161 | 9.83% | 80 | 4.88% | 81 | 4.95% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 139 | 8.49% | 72 | 4.40% | 67 | 4.09% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 124 | 7.57% | 63 | 3.85% | 61 | 3.72% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 92 | 5.62% | 50 | 3.05% | 42 | 2.56% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 109 | 6.65% | 60 | 3.66% | 49 | 2.99% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 104 | 6.35% | 44 | 2.69% | 60 | 3.66% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 84 | 5.13% | 38 | 2.32% | 46 | 2.81% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 49 | 2.99% | 30 | 1.83% | 19 | 1.16% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 19 | 1.16% | 10 | 0.61% | 9 | 0.55% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 24 | 1.47% | 10 | 0.61% | 14 | 0.85% |
| JUMLAH | 1638 | 100.00% | 849 | 51.83% | 789 | 48.17% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 1638 | 100.00% | 849 | 51.83% | 789 | 48.17% | |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jl. Raya Kaligawe RT 01 RW 02 |
| Desa | : | Kaligawe |
| Kecamatan | : | Karangdadap |
| Kabupaten | : | Pekalongan |
| Kodepos | : | 51174 |
| Telepon | : | |
| : | desakukaligawe@gmail.com |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
EVALUASI TP PKK DI DESA KALIGAWE |
HARI LAHIR PANCASILA 2026 |
HARI RAYA IDUL ADHA 2026 |
HARI KENAKAN YESUS KRISTUS |
REMBUG STUNTING 2026 |
POSYANDU BULAN MEI |
DOA BERSAMA WARGA DESA KALIGAWE |












