Desa Kaligawe
Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan
Jl. Raya Kaligawe RT 01 RW 02 - Kodepos 51174
- desakukaligawe@gmail.com
https://desakukaligawe05-karangdadap.com/
Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 23 | 1.41% | 13 | 0.80% | 10 | 0.61% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 89 | 5.46% | 49 | 3.01% | 40 | 2.46% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 140 | 8.59% | 72 | 4.42% | 68 | 4.17% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 137 | 8.41% | 74 | 4.54% | 63 | 3.87% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 115 | 7.06% | 63 | 3.87% | 52 | 3.19% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 107 | 6.57% | 58 | 3.56% | 49 | 3.01% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 138 | 8.47% | 66 | 4.05% | 72 | 4.42% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 155 | 9.52% | 87 | 5.34% | 68 | 4.17% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 134 | 8.23% | 70 | 4.30% | 64 | 3.93% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 127 | 7.80% | 61 | 3.74% | 66 | 4.05% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 88 | 5.40% | 50 | 3.07% | 38 | 2.33% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 104 | 6.38% | 57 | 3.50% | 47 | 2.89% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 105 | 6.45% | 46 | 2.82% | 59 | 3.62% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 88 | 5.40% | 41 | 2.52% | 47 | 2.89% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 35 | 2.15% | 21 | 1.29% | 14 | 0.86% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 18 | 1.10% | 10 | 0.61% | 8 | 0.49% |
17 | Di atas 75 Tahun | 26 | 1.60% | 12 | 0.74% | 14 | 0.86% |
JUMLAH | 1629 | 100.00% | 850 | 52.18% | 779 | 47.82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 1629 | 100.00% | 850 | 52.18% | 779 | 47.82% |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl. Raya Kaligawe RT 01 RW 02 |
Desa | : | Kaligawe |
Kecamatan | : | Karangdadap |
Kabupaten | : | Pekalongan |
Kodepos | : | 51174 |
Telepon | : | |
: | desakukaligawe@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |