Penyusun: Tim Pokja Perencanaan Desa Kaligawe  

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 24 1.48% 13 0.80% 11 0.68%
2 2 s/d 4 Tahun 76 4.67% 42 2.58% 34 2.09%
3 5 s/d 9 Tahun 143 8.79% 75 4.61% 68 4.18%
4 10 s/d 14 Tahun 135 8.30% 71 4.36% 64 3.93%
5 15 s/d 19 Tahun 120 7.38% 65 4.00% 55 3.38%
6 20 s/d 24 Tahun 106 6.52% 53 3.26% 53 3.26%
7 25 s/d 29 Tahun 128 7.87% 69 4.24% 59 3.63%
8 30 s/d 34 Tahun 157 9.65% 81 4.98% 76 4.67%
9 35 s/d 39 Tahun 134 8.24% 68 4.18% 66 4.06%
10 40 s/d 44 Tahun 130 7.99% 66 4.06% 64 3.93%
11 45 s/d 49 Tahun 94 5.78% 52 3.20% 42 2.58%
12 50 s/d 54 Tahun 102 6.27% 55 3.38% 47 2.89%
13 55 s/d 59 Tahun 99 6.08% 41 2.52% 58 3.56%
14 60 s/d 64 Tahun 92 5.65% 45 2.77% 47 2.89%
15 65 s/d 69 Tahun 43 2.64% 26 1.60% 17 1.04%
16 70 s/d 74 Tahun 18 1.11% 9 0.55% 9 0.55%
17 Di atas 75 Tahun 26 1.60% 12 0.74% 14 0.86%
JUMLAH 1627 100.00% 843 51.81% 784 48.19%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1627 100.00% 843 51.81% 784 48.19%

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Back Next

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Kaligawe RT 01 RW 02
Desa : Kaligawe
Kecamatan : Karangdadap
Kabupaten : Pekalongan
Kodepos : 51174
Telepon :
Email : desakukaligawe@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung