Penyusun: Tim Pokja Perencanaan Desa Kaligawe  

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 23 1.42% 13 0.80% 10 0.62%
2 2 s/d 4 Tahun 78 4.81% 43 2.65% 35 2.16%
3 5 s/d 9 Tahun 144 8.89% 76 4.69% 68 4.20%
4 10 s/d 14 Tahun 135 8.33% 70 4.32% 65 4.01%
5 15 s/d 19 Tahun 117 7.22% 65 4.01% 52 3.21%
6 20 s/d 24 Tahun 106 6.54% 53 3.27% 53 3.27%
7 25 s/d 29 Tahun 133 8.21% 70 4.32% 63 3.89%
8 30 s/d 34 Tahun 154 9.51% 82 5.06% 72 4.44%
9 35 s/d 39 Tahun 131 8.09% 65 4.01% 66 4.07%
10 40 s/d 44 Tahun 134 8.27% 66 4.07% 68 4.20%
11 45 s/d 49 Tahun 92 5.68% 53 3.27% 39 2.41%
12 50 s/d 54 Tahun 100 6.17% 55 3.40% 45 2.78%
13 55 s/d 59 Tahun 102 6.30% 43 2.65% 59 3.64%
14 60 s/d 64 Tahun 89 5.49% 43 2.65% 46 2.84%
15 65 s/d 69 Tahun 40 2.47% 24 1.48% 16 0.99%
16 70 s/d 74 Tahun 18 1.11% 9 0.56% 9 0.56%
17 Di atas 75 Tahun 24 1.48% 11 0.68% 13 0.80%
JUMLAH 1620 100.00% 841 51.91% 779 48.09%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1620 100.00% 841 51.91% 779 48.09%

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Back Next

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Kaligawe RT 01 RW 02
Desa : Kaligawe
Kecamatan : Karangdadap
Kabupaten : Pekalongan
Kodepos : 51174
Telepon :
Email : desakukaligawe@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung