Desa Kaligawe
Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan
Jl. Raya Kaligawe RT 01 RW 02 - Kodepos 51174
- desakukaligawe@gmail.com
https://desakukaligawe05-karangdadap.com/
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM BEKERJA | 300 | 18.52% | 159 | 9.81% | 141 | 8.70% |
| 2 | IBU RUMAH TANGGA | 227 | 14.01% | 1 | 0.06% | 226 | 13.95% |
| 3 | PELAJAR | 305 | 18.83% | 165 | 10.19% | 140 | 8.64% |
| 4 | PURNAWIRAWAN/PENSIUNAN | 4 | 0.25% | 4 | 0.25% | 0 | 0.00% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL | 15 | 0.93% | 8 | 0.49% | 7 | 0.43% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 7 | POLRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | PETANI | 26 | 1.60% | 17 | 1.05% | 9 | 0.56% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | NELAYAN | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | KARYAWAN PERUSAHAAN SWASTA | 44 | 2.72% | 29 | 1.79% | 15 | 0.93% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0.19% | 1 | 0.06% | 2 | 0.12% |
| 19 | TIDAK MEMPUNYAI PEKERJAAN TETAP | 212 | 13.09% | 145 | 8.95% | 67 | 4.14% |
| 20 | BURUH TANI | 59 | 3.64% | 24 | 1.48% | 35 | 2.16% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0.19% | 0 | 0.00% | 3 | 0.19% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | TUKANG BATU | 8 | 0.49% | 8 | 0.49% | 0 | 0.00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 10 | 0.62% | 10 | 0.62% | 0 | 0.00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 65 | 4.01% | 52 | 3.21% | 13 | 0.80% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | APOTEKER | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | SOPIR | 6 | 0.37% | 6 | 0.37% | 0 | 0.00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | PEDAGANG BARANG KELONTONG | 23 | 1.42% | 4 | 0.25% | 19 | 1.17% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 11 | 0.68% | 7 | 0.43% | 4 | 0.25% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | WIRASWASTA | 267 | 16.48% | 185 | 11.42% | 82 | 5.06% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 90 | BURUH MIGRAN | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
| 91 | GURU SWASTA | 3 | 0.19% | 1 | 0.06% | 2 | 0.12% |
| 92 | MONTIR | 2 | 0.12% | 2 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 93 | PEDAGANG KELILING | 2 | 0.12% | 2 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 94 | PEMILIK USAHA WARUNG, RUMAH MAKAN DAN RESTORAN | 10 | 0.62% | 2 | 0.12% | 8 | 0.49% |
| 95 | PENGRAJIN INDUSTRI RUMAH TANGGA LAINNYA | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
| 96 | PENGUSAHA KECIL, MENENGAH DAN BESAR | 4 | 0.25% | 2 | 0.12% | 2 | 0.12% |
| 97 | PENGUSAHA PERDAGANGAN HASIL BUMI | 2 | 0.12% | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% |
| 98 | SATPAM/SECURITY | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 99 | TUKANG KUE | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% |
| JUMLAH | 1618 | 99.88% | 839 | 51.79% | 779 | 48.09% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0.12% | 2 | 0.12% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 1620 | 100.00% | 841 | 51.91% | 779 | 48.09% | |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jl. Raya Kaligawe RT 01 RW 02 |
| Desa | : | Kaligawe |
| Kecamatan | : | Karangdadap |
| Kabupaten | : | Pekalongan |
| Kodepos | : | 51174 |
| Telepon | : | |
| : | desakukaligawe@gmail.com |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HARI KENAKAN YESUS KRISTUS |
REMBUG STUNTING 2026 |
POSYANDU BULAN MEI |
DOA BERSAMA WARGA DESA KALIGAWE |
HARI PENDIDIKAN NASIONAL 2026 |
HARI BURUH INTERNASIONAL |
HARI KARTINI 2026 |











