Desa Kaligawe
Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan
Jl. Raya Kaligawe RT 01 RW 02 - Kodepos 51174
- desakukaligawe@gmail.com
https://desakukaligawe05-karangdadap.com/
Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Dukuh | Nama Kepala Dukuh | Jumlah RW | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPOK | IRFAN AZIS M. NOOR | 1 | 2 | 159 | 270 | 148 | 122 |
| 2 | GUMINGSIR | ERLIN DWI SUKMANINGSIH | 1 | 1 | 143 | 252 | 134 | 118 |
| 3 | KALIGAWE | SITI MASRUROH | 2 | 4 | 452 | 724 | 370 | 354 |
| 4 | KALIKAJAR | SLAMET MULYONO | 1 | 1 | 111 | 194 | 93 | 101 |
| 5 | NGASEM | DWI KUSUMANINGTYAS | 1 | 1 | 128 | 198 | 104 | 94 |
| TOTAL | 6 | 9 | 993 | 1638 | 849 | 789 | ||
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jl. Raya Kaligawe RT 01 RW 02 |
| Desa | : | Kaligawe |
| Kecamatan | : | Karangdadap |
| Kabupaten | : | Pekalongan |
| Kodepos | : | 51174 |
| Telepon | : | |
| : | desakukaligawe@gmail.com |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
EVALUASI TP PKK DI DESA KALIGAWE |
HARI LAHIR PANCASILA 2026 |
HARI RAYA IDUL ADHA 2026 |
HARI KENAKAN YESUS KRISTUS |
REMBUG STUNTING 2026 |
POSYANDU BULAN MEI |
DOA BERSAMA WARGA DESA KALIGAWE |












