Desa Kaligawe
Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan
Jl. Raya Kaligawe RT 01 RW 02 - Kodepos 51174
- desakukaligawe@gmail.com
https://desakukaligawe05-karangdadap.com/
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 286 | 17.46% | 151 | 9.22% | 135 | 8.24% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 30 | 1.83% | 13 | 0.79% | 17 | 1.04% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 57 | 3.48% | 30 | 1.83% | 27 | 1.65% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 152 | 9.28% | 84 | 5.13% | 68 | 4.15% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 54 | 3.30% | 26 | 1.59% | 28 | 1.71% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 30 | 1.83% | 21 | 1.28% | 9 | 0.55% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 637 | 38.89% | 319 | 19.47% | 318 | 19.41% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 206 | 12.58% | 107 | 6.53% | 99 | 6.04% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 128 | 7.81% | 76 | 4.64% | 52 | 3.17% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 8 | 0.49% | 4 | 0.24% | 4 | 0.24% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 2 | 0.12% | 2 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 3 | 0.18% | 2 | 0.12% | 1 | 0.06% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 9 | 0.55% | 4 | 0.24% | 5 | 0.31% |
| JUMLAH | 1602 | 97.80% | 839 | 51.22% | 763 | 46.58% | |
| BELUM MENGISI | 36 | 2.20% | 10 | 0.61% | 26 | 1.59% | |
| TOTAL | 1638 | 100.00% | 849 | 51.83% | 789 | 48.17% | |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | : | Jl. Raya Kaligawe RT 01 RW 02 |
| Desa | : | Kaligawe |
| Kecamatan | : | Karangdadap |
| Kabupaten | : | Pekalongan |
| Kodepos | : | 51174 |
| Telepon | : | |
| : | desakukaligawe@gmail.com |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
EVALUASI TP PKK DI DESA KALIGAWE |
HARI LAHIR PANCASILA 2026 |
HARI RAYA IDUL ADHA 2026 |
HARI KENAKAN YESUS KRISTUS |
REMBUG STUNTING 2026 |
POSYANDU BULAN MEI |
DOA BERSAMA WARGA DESA KALIGAWE |












