Desa Kaligawe
Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan
Jl. Raya Kaligawe RT 01 RW 02 - Kodepos 51174
- desakukaligawe@gmail.com
https://desakukaligawe05-karangdadap.com/
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 840 | 52.30% | 840 | 52.30% | 0 | 0.00% |
2 | PEREMPUAN | 766 | 47.70% | 0 | 0.00% | 766 | 47.70% |
JUMLAH | 1606 | 100.00% | 840 | 52.30% | 766 | 47.70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 1606 | 100.00% | 840 | 52.30% | 766 | 47.70% |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Raya Kaligawe RT 01 RW 02 |
Desa | : | Kaligawe |
Kecamatan | : | Karangdadap |
Kabupaten | : | Pekalongan |
Kodepos | : | 51174 |
Telepon | : | |
: | desakukaligawe@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |