Desa Kaligawe
Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan
Jl. Raya Kaligawe RT 01 RW 02 - Kodepos 51174
- desakukaligawe@gmail.com
https://desakukaligawe05-karangdadap.com/
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1555 | 96.82% | 813 | 50.62% | 742 | 46.20% |
2 | KRISTEN | 47 | 2.93% | 24 | 1.49% | 23 | 1.43% |
3 | KATHOLIK | 4 | 0.25% | 3 | 0.19% | 1 | 0.06% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 1606 | 100.00% | 840 | 52.30% | 766 | 47.70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 1606 | 100.00% | 840 | 52.30% | 766 | 47.70% |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Raya Kaligawe RT 01 RW 02 |
Desa | : | Kaligawe |
Kecamatan | : | Karangdadap |
Kabupaten | : | Pekalongan |
Kodepos | : | 51174 |
Telepon | : | |
: | desakukaligawe@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |