Penyusun: Tim Pokja Perencanaan Desa Kaligawe  

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 32 1.97% 18 1.11% 14 0.86%
2 2 s/d 4 Tahun 91 5.59% 51 3.13% 40 2.46%
3 5 s/d 9 Tahun 140 8.60% 73 4.48% 67 4.12%
4 10 s/d 14 Tahun 136 8.35% 73 4.48% 63 3.87%
5 15 s/d 19 Tahun 110 6.76% 58 3.56% 52 3.19%
6 20 s/d 24 Tahun 113 6.94% 62 3.81% 51 3.13%
7 25 s/d 29 Tahun 137 8.42% 68 4.18% 69 4.24%
8 30 s/d 34 Tahun 156 9.58% 85 5.22% 71 4.36%
9 35 s/d 39 Tahun 138 8.48% 70 4.30% 68 4.18%
10 40 s/d 44 Tahun 109 6.70% 53 3.26% 56 3.44%
11 45 s/d 49 Tahun 98 6.02% 59 3.62% 39 2.40%
12 50 s/d 54 Tahun 107 6.57% 56 3.44% 51 3.13%
13 55 s/d 59 Tahun 107 6.57% 46 2.83% 61 3.75%
14 60 s/d 64 Tahun 79 4.85% 39 2.40% 40 2.46%
15 65 s/d 69 Tahun 33 2.03% 20 1.23% 13 0.80%
16 70 s/d 74 Tahun 20 1.23% 9 0.55% 11 0.68%
17 Di atas 75 Tahun 22 1.35% 11 0.68% 11 0.68%
JUMLAH 1628 100.00% 851 52.27% 777 47.73%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1628 100.00% 851 52.27% 777 47.73%

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Back Next

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Kaligawe RT 01 RW 02
Desa : Kaligawe
Kecamatan : Karangdadap
Kabupaten : Pekalongan
Kodepos : 51174
Telepon :
Email : desakukaligawe@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung