Penyusun: Tim Pokja Perencanaan Desa Kaligawe  

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 30 1.83% 16 0.98% 14 0.85%
2 2 s/d 4 Tahun 75 4.58% 41 2.50% 34 2.08%
3 5 s/d 9 Tahun 146 8.91% 77 4.70% 69 4.21%
4 10 s/d 14 Tahun 134 8.18% 71 4.33% 63 3.85%
5 15 s/d 19 Tahun 121 7.39% 65 3.97% 56 3.42%
6 20 s/d 24 Tahun 108 6.59% 56 3.42% 52 3.17%
7 25 s/d 29 Tahun 128 7.81% 70 4.27% 58 3.54%
8 30 s/d 34 Tahun 159 9.71% 82 5.01% 77 4.70%
9 35 s/d 39 Tahun 132 8.06% 67 4.09% 65 3.97%
10 40 s/d 44 Tahun 127 7.75% 64 3.91% 63 3.85%
11 45 s/d 49 Tahun 95 5.80% 54 3.30% 41 2.50%
12 50 s/d 54 Tahun 106 6.47% 56 3.42% 50 3.05%
13 55 s/d 59 Tahun 99 6.04% 41 2.50% 58 3.54%
14 60 s/d 64 Tahun 89 5.43% 42 2.56% 47 2.87%
15 65 s/d 69 Tahun 45 2.75% 28 1.71% 17 1.04%
16 70 s/d 74 Tahun 20 1.22% 10 0.61% 10 0.61%
17 Di atas 75 Tahun 24 1.47% 11 0.67% 13 0.79%
JUMLAH 1638 100.00% 851 51.95% 787 48.05%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1638 100.00% 851 51.95% 787 48.05%

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Back Next

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Kaligawe RT 01 RW 02
Desa : Kaligawe
Kecamatan : Karangdadap
Kabupaten : Pekalongan
Kodepos : 51174
Telepon :
Email : desakukaligawe@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung