Penyusun: Tim Pokja Perencanaan Desa Kaligawe  

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 30 1.87% 18 1.12% 12 0.75%
2 2 s/d 4 Tahun 95 5.92% 50 3.11% 45 2.80%
3 5 s/d 9 Tahun 136 8.47% 72 4.48% 64 3.99%
4 10 s/d 14 Tahun 136 8.47% 72 4.48% 64 3.99%
5 15 s/d 19 Tahun 110 6.85% 59 3.67% 51 3.18%
6 20 s/d 24 Tahun 110 6.85% 64 3.99% 46 2.86%
7 25 s/d 29 Tahun 140 8.72% 70 4.36% 70 4.36%
8 30 s/d 34 Tahun 153 9.53% 82 5.11% 71 4.42%
9 35 s/d 39 Tahun 136 8.47% 68 4.23% 68 4.23%
10 40 s/d 44 Tahun 106 6.60% 52 3.24% 54 3.36%
11 45 s/d 49 Tahun 96 5.98% 59 3.67% 37 2.30%
12 50 s/d 54 Tahun 103 6.41% 50 3.11% 53 3.30%
13 55 s/d 59 Tahun 107 6.66% 47 2.93% 60 3.74%
14 60 s/d 64 Tahun 75 4.67% 38 2.37% 37 2.30%
15 65 s/d 69 Tahun 32 1.99% 20 1.25% 12 0.75%
16 70 s/d 74 Tahun 20 1.25% 9 0.56% 11 0.68%
17 Di atas 75 Tahun 21 1.31% 10 0.62% 11 0.68%
JUMLAH 1606 100.00% 840 52.30% 766 47.70%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1606 100.00% 840 52.30% 766 47.70%

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Back Next

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Kaligawe RT 01 RW 02
Desa : Kaligawe
Kecamatan : Karangdadap
Kabupaten : Pekalongan
Kodepos : 51174
Telepon :
Email : desakukaligawe@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung