Desa Kaligawe
Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan
Jl. Raya Kaligawe RT 01 RW 02 - Kodepos 51174
- desakukaligawe@gmail.com
https://desakukaligawe05-karangdadap.com/
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 255 | 15.88% | 135 | 8.41% | 120 | 7.47% |
2 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 28 | 1.74% | 11 | 0.68% | 17 | 1.06% |
3 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 54 | 3.36% | 30 | 1.87% | 24 | 1.49% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 151 | 9.40% | 82 | 5.11% | 69 | 4.30% |
5 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 56 | 3.49% | 27 | 1.68% | 29 | 1.81% |
6 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 37 | 2.30% | 24 | 1.49% | 13 | 0.81% |
7 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 634 | 39.48% | 324 | 20.17% | 310 | 19.30% |
8 | TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 201 | 12.52% | 109 | 6.79% | 92 | 5.73% |
9 | TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 126 | 7.85% | 75 | 4.67% | 51 | 3.18% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 9 | 0.56% | 4 | 0.25% | 5 | 0.31% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | TAMAT D-1/SEDERAJAT | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
17 | TAMAT D-2/SEDERAJAT | 3 | 0.19% | 2 | 0.12% | 1 | 0.06% |
18 | TAMAT D-3/SEDERAJAT | 10 | 0.62% | 4 | 0.25% | 6 | 0.37% |
19 | TAMAT S-1/SEDERAJAT | 23 | 1.43% | 7 | 0.44% | 16 | 1.00% |
20 | TAMAT S-2/SEDERAJAT | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
21 | TAMAT S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 16 | 1.00% | 3 | 0.19% | 13 | 0.81% |
JUMLAH | 1606 | 100.00% | 840 | 52.30% | 766 | 47.70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 1606 | 100.00% | 840 | 52.30% | 766 | 47.70% |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Raya Kaligawe RT 01 RW 02 |
Desa | : | Kaligawe |
Kecamatan | : | Karangdadap |
Kabupaten | : | Pekalongan |
Kodepos | : | 51174 |
Telepon | : | |
: | desakukaligawe@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |